Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Затраты топлива, тепла и электроэнергии на пуск конденсационных энергоблоков



(по данным Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института)

 

Длительность простоя, ч Составляющие, относимые к котлу Составляющие, относимые к турбине Суммарные эквивалентные затраты топлива на пуск энергоблока Впуск, т  
, МВт·ч , Гкал , т  
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
, МВт·ч , Гкал , Гкал  
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
Моноблоки 160 МВт с барабанными котлами  
Холодное состояние 4,74 4,74 23,0 40,8 50,9 2,72 12,3 187,5 70,6 80,7  
50-60 16,37 21,21 24,7 27,6 38,8 12,31 4,1 116,4 55,9 68,9  
30-35 11,88 16,71 25,5 23,0 33,3 7,30 4,1 75,3 42,8 54,9  
15-20 7,70 10,12 23,0 28,4 38,5 3,64 3,3 65,4 43,6 54,6  
6-10 4,33 6,21 16,0 27,6 37,1 2,56 3,3 47,3 37,8 48,0  
Дубль-блоки 160 МВт с прямоточными котлами  
Холодное состояние 11,60 14,16 11,60 14,16 44,4 55,9 44,5 58,2 56,9 60,6 5,93 23,0 197,0 82,8 98,8 95,2 111,2  
50-60 24,10 26,66 29,15 31,71 46,9 58,4 30,5 44,2 43,4 57,1 13,98 9,0 127,1 66,3 82,3 81,0 97,0  
30-35 19,80 22,36 24,84 27,40 49,3 60,8 25,8 39,5 37,8 51,5 8,57 7,4 85,9 53,3 69,3 67,1 83,1  
15-20 15,28 17,20 17,80 19,72 46,9 55,1 24,2 34,5 36,0 46,3 4,42 5,8 76,5 46,9 58,9 59,6 71,6  
6-10 8,03 9,63 10,97 12,57 31,3 38,7 23,5 32,0 34,8 43,3 2,46 5,8 63,4 39,7 49,7 51,7 61,7  
Моноблоки 200 МВт с барабанными котлами  
Холодное состояние 6,18 6,18 24,7 44,8 58,0 3,15 14,0 183,5 74,9 88,1  
50-60 23,53 30,25 32,1 36,8 50,2 16,90 4,9 125,1 70,7 86,5  
30-35 16,04 22,77 28,8 35,5 47,7 9,86 3,3 104,9 61,2 75,8  
15-20 10,54 13,90 26,3 37,4 49,3 4,82 3,3 88,1 57,0 70,1  
6-10 5,69 8,49 17,3 35,6 46,8 2,16 3,3 63,4 48,5 60,7  
Дубль-блоки 200 МВт с барабанными котлами  
Холодное состояние 6,18 9,38 6,18 9,38 24,7 24,7 46,2 62,9 61,6 78,2 3,15 14,0 195,4 77,7 95,5 93,1 110,9  
50-60 23,53 26,73 30,25 33,45 32,1 32,1 38,7 55,4 53,2 69,9 16,90 4,9 140,3 74,4 92,2 91,4 109,2  
30-35 16,04 19,24 22,77 25,97 28,8 28,8 31,8 48,5 46,2 62,9 9,86 3,3 116,8 59,0 76,8 75,8 93,6  
15-20 10,54 13,74 13,90 17,10 26,3 26,3 29,4 44,1 43,4 58,1 4,82 3,3 100,4 50,5 66,3 65,7 81,5  
6-10 5,69 7,69 8,49 10,49 17,3 17,3 25,6 36,9 38,6 49,9 2,16 3,3 70,4 39,3 51,3 53,3 65,3  
Моноблоки 200 МВт с прямоточными котлами  
Холодное состояние 14,84 14,84 77,4 48,2 61,3 6,60 34,5 183,5 91,1 104,2  
50-60 33,54 40,74 87,2 37,3 49,7 19,65 14,8 127,9 82,9 97,7  
30-35 27,28 34,49 92,2 34,2 46,3 11,49 9,9 105,3 72,3 86,8  
15-20 20,92 24,53 87,2 43,3 55,1 6,08 9,9 88,1 74,8 87,8  
6-10 11,60 14,60 53,5 37,2 48,3 3,23 9,9 63,4 57,5 69,6  
Дубль-блоки 200 МВт с прямоточными котлами  
Холодное состояние 13,56 16,76 13,56 16,76 51,0 64,2 49,1 67,2 64,4 82,5 6,05 23,0 195,8 88,4 109,2 103,7 124,5  
50-60 32,52 35,72 39,91 43,11 57,6 70,8 39,0 57,1 53,6 71,7 19,82 9,9 140,3 81,2 102,0 98,2 119,0  
30-35 26,00 29,20 33,38 26,58 60,9 74,1 35,7 53,3 49,9 68,0 11,58 6,6 117,2 70,4 91,2 87,0 107,8  
15-20 19,60 22,80 23,29 26,49 57,6 70,8 34,3 50,4 48,3 64,4 6,04 6,6 100,4 62,7 81,5 77,9 96,7  
6-10 10,75 12,75 13,83 15,83 35,3 43,5 28,7 40,5 42 53,8 3,11 6,6 75,7 47,6 61,1 61,9 75,4  
Моноблоки 300 МВт  
Холодное состояние 36,46 36,46 148,9 78,6 97,7 21,62 89,7 234,4 154,6 173,7  
50-60 72,32 85,61 171,9 57,4 76,1 36,80 27,1 161,6 135,8 158,7  
30-35 59,03 72,32 171,9 53,3 71,0 23,51 27,1 127,9 119,2 141,1  
15-20 49,06 55,71 171,9 57,9 75,6 13,54 27,1 120,5 116,6 136,4  
6-10 20,92 26,30 74,0 48,7 66,0 6,45 15,6 107,3 81,3 100,3  
Дубль-блоки 300 МВт  
Холодное состояние 32,86 42,01 32,86 42,01 99,5 137,3 80,8 121,3 101,0 141,5 19,55 60,9 252,1 147,5 195,5 167,7 215,7  
50-60 68,87 77,72 82,46 91,31 115,2 152,2 59,7 100,4 79,6 120,3 36,86 18,1 179,7 130,7 178,7 154,8 202,8  
30-35 55,27 63,83 68,87 77,43 115,2 150,6 54,3 95,3 72,9 113,9 23,26 18,1 135,7 111,6 159,6 134,4 182,4  
15-20 45,08 53,05 51,88 59,85 115,2 148,1 55,7 92,5 74,3 111,1 13,07 18,1 132,0 106,2 149,5 126,9 170,2  
6-10 19,18 24,20 24,68 29,70 49,3 69,9 38,2 66,4 56,2 84,4 6,15 10,7 115,2 67,5 99,8 87,2 119,5  
Моноблоки 500 МВт  
Холодное состояние 25,2 25,2 177,5 131,9 174,3   151,8 452,2 259,7 302,1  
50-60 45,9 45,9 177,5 112,4 151,0   151,8 315,3 233,8 274,2  
30-35 36,1 36,1 168,6 96,8 134,0 36,1 145,2 252,0 202,7 238,0  
15-20 28,4 28,4 152,6 106,6 141,9 28,4 123,6 252,0 200,2 235,5  
6-10 14,4 14,4 79,6 95,6 125,3 14,4 68,9 208,3 155,8 185,5  
Моноблоки 800 МВт  
Холодное состояние 65,9 - 443,6 333,8 - 65,9 282,7 836,8 599,3 -  
50-60 85,6 - 391,4 234,2 - 85,6 291,5 432,2 448,1 -  
30-35 72,9 - 382,6 229,2 - 72,9 288,6 432,2 433,1 -  
15-20 60,8 - 347,6 243,5 - 60,8 253,2 431,9 430,0 -  
6-10 24,7 - 139,1 177,4 - 24,6 103,3 338,8 276,1 -  
Моноблок 1200 МВт  
Холодное состояние - - -  
50-60 - - -  
30-35 - - -  
15-20 - - -  
6-10 - - -  
Примечание - Для дубль-блоков в числителе указаны затраты на пуск одного корпуса котла, а в знаменателе - двух корпусов.  
                         

 

Таблица П7.2

 

Затраты топлива, тепла и электроэнергии на пуск теплофикационных энергоблоков

(по данным Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института)

 

Продолжительность простоя, ч Составляющие, относимые к котлу Составляющие, относимые к турбине Суммарные эквивалентные затраты топлива на пуск энергоблока Впуск, т  
, МВт·ч , Гкал , т , МВт·ч , Гкал , Гкал  
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
 
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
Турбина T-110/120-130 (моноблок)  
Холодное состояние 3,37 13,0 27,3 36,4 3,37 13,0 90,3 45,7 54,8  
50-60 3,00 11,6 22,4 30,4 11,91 14,2 67,9 39,6 47,6  
30-35 3,00 11,6 21,8 29,6 8,27 14,2 63,7 37,5 45,3  
15-20 2,47 9,7 27,7 35,2 5,31 12,2 58,1 41,1 48,6  
6-10 2,47 9,7 30,6 38,1 3,77 12,2 56,4 43,4 50,9  
Турбина T-180/210-130 (моноблок)  
Холодное состояние 6,19 15,4 47,5 64,2 5,19 15,4 166,9 78,4 95,1  
50-60 5,15 15,2 36,6 53,4 20,15 20,1 118,6 67,7 81,9  
30-35 4,34 12,5 32,3 45,5 13,19 17,4 99,0 55,3 68,5  
15-20 4,15 11,8 39,7 52,1 8,77 16,7 85,0 59,3 71,7  
6-10 3,27 9,8 37,4 48,5 5,58 14,7 60,9 51,9 63,0  
Турбины T-185/220-130 и ПТ-140/165-130 при пуске по моноблочной схеме  
Холодное состояние 6,64 19,3 52,5 - 6,64 19,3 164,8 84,9 -  
50-60 5,96 17,2 43,6 - 21,73 22,0 129,5 74,9 -  
30-35 5,58 16,5 40,6 - 14,81 21,4 119,4 68,3 -  
15-20 5,19 15,4 51,5 - 10,19 20,3 114,1 76,9 -  
6-10 4,42 13,7 57,0 - 6,73 18,6 103,9 79,3 -  
Турбины T-185/220-130 и ПТ-140/165-130 при последовательной растопке корпусов котла*  
Холодное состояние 1,70 1,70 19,3 19,3 87,3 42,6 - 1,70 1,70 19,3 19,3 164,8 100,8 119,7 65,6 -  
50-60 1,55 1,55 17,2 17,2 78,6 36,4 - 5,65 5,65 22,0 22,0 129,5 80,5 109,9 60,7 -  
30-35 1,45 1,45 16,5 16,5 75,6 34,0 - 3,85 3,85 21,4 21,4 119,4 75,3 103,3 55,5 -  
15-20 1,35 1,35 15,4 15,4 70,7 33,0 - 2,65 2,65 20,3 20,3 114,1 72,4 96,1 52,5 -  
6-10 1,15 1,15 13,7 13,7 63,8 34,8 - 1,75 1,75 18,6 18,6 103,9 67,2 86,1 51,9 -  
Моноблок и дубль-блок с турбиной Т-250/300-240 при пуске по моноблочной схеме  
Холодное состояние 38,7 29,4 72,9 95,7 13,7 63,0 226,4 131,0 153,8  
50-60 38,3 28,7 62,6 82,8 37,1 69,3 171,8 119,2 139,4  
30-35 38,3 28,7 58,7 77,5 27,5 69,3 144,9 109,2 128,0  
15-20 26,2 18,2 41,8 59,0 16,7 58,8 110,6 78,9 96,1  
6-10 16,7 11,9 47,1 63,3 9,6 41,3 94,1 74,4 90,6  
Дубль-блок с турбиной Т-250/300-240 при последовательной растопке корпусов котла*  
Холодное состояние 38,7 38,7 29,4 29,4 - 143,3 74,9 13,7 13,7 63,0 63,0 226,4 140,4 - 201,4 120,4  
50-60 38,3 38,3 28,7 28,7 - 130,2 67,9 37,1 37,1 69,3 69,3 171,8 114,4 - 186,8 116,3  
30-35 38,3 38,3 28,7 28,7 - 124,9 65,3 27,5 27,5 69,3 69,3 144,9 94,1 - 175,4 108,5  
15-20 26,2 26,2 18,2 18,2 - 99,6 47,6 16,7 16,7 58,8 58,8 110,6 80,1 - 136,7 80,4  
6-10 16,7 16,7 11,9 11,9 - 85,1 45,8 9,6 9,6 41,3 41,3 94,1 69,6 - 112,5 69,6  
* В знаменателе приведены затраты для пуска энергоблока до половинной нагрузки на одном корпусе котла.  

 

Таблица П7.3

 

Затраты топлива, тепла и электроэнергии на пуск и подключение к работающему турбоагрегату второго корпуса котла дубль-блока (по данным Всероссийского научно-исследовательского теплотехнического института)

 

Продолжительность простоя, ч Составляющие, относимые к котлу Составляющие, относимые к турбине Суммарные эквивалентные затраты топлива на пуск второго корпуса котла В2к пуск, ту. т  
, МВт·ч , Гкал пуск, ту. т , Гкал , Гкал  
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
Газо-мазут- ный Пыле- уголь ный  
 
Компенсационные энергоблоки 160 МBт с прямоточными котлами  
Более 20 3,65 5,9 15,2 15,6 12,3 21,0 22,0 27,0  
15-20 2,74 4,5 12,1 17,1 9,2 21,0 18,0 23,0  
6-10 2,28 3,7 10,6 20,2 7,7 21,0 16,0 21,0  
Конденсационные энергоблоки 200 МВт с барабанными котлами  
Более 20 4,17 6,6 17,0 23,0 13,7 24,5 24,8 30,8  
15-20 3,71 5,9 15,5 21,5 12,2 24,5 22,8 28,6  
6-10 2,82 4,5 12,6 18,6 9,2 24,5 19,0 25,0  
Конденсационные энергоблоки 200 МВт с прямоточными котлами  
Более 20 4,88 7,7 19,3 25,3 16,0 24,5 27,8 33,8  
15-20 4,42 7,0 17,8 23,8 14,5 24,5 25,8 31,8  
6-10 3,17 5,0 13,8 19,8 10,4 24,5 20,5 26,5  
Конденсационные энергоблоки 300 МВт и теплофикационные энергоблоки 250 МВт  
Более 20 8,8 24,0 40,5 48,5 37,0 28,0 56,0 64,0  
15-20 7,9 21,6 36,9 44,9 33,3 28,0 51,3 59,3  
6-10 5,9 16,2 28,6 36,6 24,8 28,0 40,3 48,3  
Теплофикационные энергоблоки с турбинами T-185/220-130 и ПТ-140/166-130  
Более 20 5,4 8,5 21,2 27,8 17,6 26,9 30,2 36,8  
15-20 4,9 7,7 19,6 26,2 15,9 26,9 28,0 34,6  
6-10 3,5 5,5 15,1 21,7 11,4 26,9 22,3 28,9  

 

Таблица П7.4

 



Просмотров 1341

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2024 год. Все права принадлежат их авторам!