Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 6—10/0,4 кВ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ШТ. НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ



Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 1,17 1,30 1,30 1,44 1,50 1,56 1,61 1,68 1,72 1,75 1,85 1,89 1,95 2,00 2,06 2,11 2,17 2,22 2,28
Крупные (250—500 тыс. чел.) 1,38 1,50 1,60 1,70 1,74 1,79 1,84 1,88 1,90 1,95 1,99 2,03 2,08 2,13 2,17 2,21 2,26 2,30 2,39
Большие (100—250 тыс. чел.) 1,58 1,71 1,78 1,83 1,88 1,93 1,97 2,01 2,06 2,09 2,14 2,18 2,22 2,26 2,30 2,33 2,40 2,44 2,48
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 1,86 2,00 2,10 2,25 2,30 2,34 2,37 2,40 2,44 2,46 2,49 2,52 2,55 2,59 2,61 2,62 2,63 2,66 2,70
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 2,11 2,72 3,26 3,54 3,76 3,92 4,06 4,18 4,26 4,28 4,30 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 4,42 4,44 4,45

 


Таблица 1.3

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТАНОВЛЕННОЙ В ТП ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ 6—10/0,4 KB ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В кВА

НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 0,33 0,49 0,61 0,71 0,77 0,86 0,93 1,00 1,07 1,14 1,20 1,27 1,33 1,41 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75
Крупные (250—500 тыс. чел.) 0,38 0,54 0,65 0,75 0,83 0,89 0,96 1,04 1,11 1,19 1,25 1,32 1,39 1,47 1,54 1,60 1,67 1,73 1,80
Большие (100—250 тыс. чел.) 0,40 0,58 0,70 0,80 0,89 0,97 1,04 1,12 1,18 1,25 1,33 1,40 1,47 1,54 1,62 1,69 1,76 1,83 1,90
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 0,44 0,61 0,75 0,87 0,96 1,03 1,11 1,18 1,27 1,34 1,42 1,49 1,57 1,64 1,72 1,80 1,87 1,95 2,02
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 0,47 0,68 0,85 0,97 1,05 1,12 1,20 1,28 1,35 1,44 1,51 1,59 1,67 1,75 1,82 1,90 1,97 2,05 2,12

 

Таблица 1.4

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6—10 кВ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В КВА НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

 

Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 0,69 0,80 0,90 1,03 1,13 1,25 1,36 1,48 1,58 1,69 1,79 1,90 2.00 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67
Крупные (250—500 тыс. чел.) 0,74 0,84 0,95 1,05 1,16 1,27 1,37 1,48 1,58 1,69 1,79 1,90 2,00 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67
Большие (100—250 тыс. чел.) 0,77 0,90 1,03 1,16 1,29 1,39 1,50 1,60 1,72 1,84 1,95 2,06 2,16 2.28 2,38 2,49 2,60 2,71 2,82
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 0,08 1,04 1,21 1,32 1,42 1,54 1,65 1,76 1,86 1,98 2,09 2,20 2,31 2,42 2,52 2,64 2,75 2,86 2,97
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 0,23 0,51 0,75 0,96 1,10 1,20 1,30 1,35 1,41 1,48 1,53 1,59 1,65 1,7l 1,76 1,82 1,89 1,94 2,00

 

 

Таблица 1.5

 

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 6—10 кВ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В КМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

 

Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 0,21 0,21 0,18 0,18 0,14 0,13 0,11 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Крупные (250—500 тыс. чел.) 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14
Большие (100—250 тыс. чел.) 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 0.39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,351
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 0,63 0,65 0,66 0,66 0,87 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 1,09 1,41 1,68 1,82 1,96 2,03 2,11 2,18 2,18 2,20 2,22 2,24 2,26 2,29 2,32 2,34 2,36 2,38 2,40

 

 

Таблица 1.6

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,38 кВ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В КМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

 

Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 0,43 0,55 0,63 0,71 0,80 0,86 0,94 1,01 1,08 1,16 1,73 1,31 1.38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80
Крупные (250—500 тыс. чел.) 0,35 0,47 0,58 0,67 0,77 0,83 0,91 0,98 1,05 1,13 1,20 1,28 1,35 1,42 1,49 1,57 1,64 1,71 1.77
Большие (100—250 тыс. чел.) 0,29 0,40 0,50 0,60 0,67 0,74 0,82 0,89 0,97 1,04 1,11 1,19 1,27 1,34 1,41 1,49 1,56 1,63 1,70
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 0,16 0,29 0,36 0,44 0,50 0,57 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00 1,08 1,15 1,23 1,29 1,36 1,43 1,50
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 0,01 0,08 0,17 0,24 0,32 0,40 0,43 0,55 0,63 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,09 1,17 1,25 1,33 1,40

 

 

 

Таблица 1.7

 

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,38 кВ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В КМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

 

Категория города
Удельное электропотребление, год
Крупнейшие (более 500 тыс. чел.) 2,12 1,87 1,70 1,58 1,52 1,50 1,48 1,46 1,45 1,44 1,42 1,40 1.39 1,38 1,36 1,34 1,32 1,31 1,30
Крупные (250—500 тыс. чел.) 2,25 2,16 2,04 1,97 1,89 1,84 1,82 1,80 1,79 1,78 1,76 1,74 1,72 1,70 1,68 1,66 1,64 1,62 1,60
Большие (100—250 тыс. чел.) 2,35 2,26 2,20 2,15 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Среднее (50—100 тыс. чел.) и малые (20—50 тыс. чел.) 2,83 2,82 2,80 2,79 2,78 2,77 2,76 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Малые города и ПГТ (до 20 тыс. чел.) 3,28 3,76 4,14 4,40 4,53 4,60 4,62 4,64 4,65 4,67 4,68 4,69 4,71 4,73 4,75 4,76 4,77 4,78 4,80

 

Таблица 1.8

 

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕНОВАЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В % НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Элементы электрической сети Годы
Тп. шт. 0,110 0,116 0,123 0,130 0,136 0,142 0,149 0,156 0,162 0,169 0,175
Трансформаторы, кВ. А 0,110 0,116 0,123 0,130 0,136 0,142 0,149 0,156 0,162 0,169 0,175
КЛ—6—20 кВ 0,125 0,132 0,140 0,147 0,155 0,162 0,170 0,177 0,185 0,193 0,200
ВЛ—6—20 кВ 0,110 0,116 0,123 0,130 0,136 0,142 0,149 0,156 0,162 0,169 0,175
КЛ—0,38 кВ 0,142 0,150 0,158 0,166 0 , 175 0,183 0,191 0,200 0,208 0,216 0,225
ВЛ—0,38 кВ 0,157 0,166 0,175 0,185 0,194 0,203 0,212 0,222 0,232 0,241 0,250

 

Приложение 2

Таблица 2.1



Просмотров 1255

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!