Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ



Сортамент

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.

Основные параметры и размеры

2.1. По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:

У — с уклоном внутренних граней полок;

П — с параллельными гранями полок;

Э — экономичные с параллельными гранями полок;

Л — легкой серии с параллельными гранями полок;

С — специальные.

Условные обозначения величин, характеризующих свойства швеллера:

h — высота швеллера;

b — ширина полки;

s — толщина стенки;

t — толщина полки;

R — радиус внутреннего закругления;

r — радиус закругления полки;

X0 — расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки;

Δ — перекос полки;

f — прогиб стенки по высоте сечения профиля;

F — площадь поперечного сечения;

I — момент инерции;

W — момент сопротивления;

i — радиус инерции;

Sx — статический момент полусечения.

 

2.2. Поперечное значение швеллеров серий У, С должно соответствовать приведенному на рисунке 1, сери П, Э, Л — на рисунке 2.

2.3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в таблицах 1-5.

2.2.1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

Рис. 1 Рис. 2

 


Таблица 1. Швеллеры с уклоном внутренних граней полок

Номер швеллера серии У h b s t R r Площадь поперечного сечения F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более Х-Х Y-Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 i0, см
4,4 7,0 6,0 2,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,59 5,61 2,75 0,95 1,16
6,5У 4,4 7,2 6,0 2,5 7,51 5,90 48,6 15,0 2,54 9,00 8,70 3,68 1,08 1,24
4,5 7,4 6,5 2,5 8,98 7,05 89,4 22,4 3,16 23,30 12,80 4,75 1,19 1,31
10У 4,5 7,6 7,0 3,0 10,90 8,59 174,0 34,8 3,99 20,40 20,40 6,46 1,37 1,44
12У 4,8 7,8 7,5 3,0 13,30 10,40 304,0 50,6 4,78 29,60 31,20 8,52 1,53 1,54
14У 4,9 8,1 8,0 3,0 15,60 12,30 491,0 70,2 5,60 40,80 45,40 11,00 1,70 1,67
16У 5,0 8,4 8,5 3,5 18,10 14,20 747,0 93,4 6,42 54,10 63,30 13,80 1,87 1,80
16аУ 5,0 9,0 8,5 3,5 19,50 15,30 823,0 103,0 6,49 59,40 78,80 16,40 2,01 2,00
18У 5,1 8,7 9,0 3,5 20,70 16,30 1090,0 121,0 7,24 69,80 86,00 17,00 2,04 1,94
18аУ 5,1 9,3 9,0 3,5 22,20 17,40 1190,0 132,0 7,32 76,10 105,00 20,00 2,18 2,13
20У 5,2 9,0 9,5 4,0 23,40 18,40 1520,0 152,0 8,07 87,80 113,00 20,50 2,20 2,07
22У 5,4 9,5 10,0 4,0 26,70 21,00 2110,0 192,0 8,89 110,00 151,00 25,10 2,37 2,21
24У 5,6 10,0 10,5 4,0 30,60 24,00 2900,0 242,0 9,73 139,00 208,00 31,60 2,60 2,42
27У 6,0 10,5 11,0 4,5 35,20 27,70 4160,0 308,0 10,90 178,00 262,00 37,30 2,73 2,47
30У 6,5 11,0 12,0 5,0 40,50 31,80 5810,0 387,0 12,00 224,00 327,00 43,60 2,84 2,52
33У 7,0 11,7 13,0 5,0 46,50 36,50 7980,0 484,0 13,10 281,00 410,00 51,80 2,97 2,59
36У 7,5 12,6 14,0 6,0 53,40 41,90 10820,0 601,0 14,20 350,00 513,00 61,70 3,10 2,68
40У 8,0 13,5 15,0 6,0 61,50 48,30 15220,0 761,0 15,70 444,00 642,00 73,40 3,23 2,75

 

 
 

Таблица 2. Швеллеры с параллельными гранями полок

Номер швеллера серии П h b s t R r Площадь поперечного сечения F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более Х-Х Y-Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
4,4 7,0 6,0 3,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,61 5,95 2,99 0,98 1,21
6,5П 4,4 7,2 6,0 3,5 7,51 5,90 48,8 15,0 2,55 9,02 9,35 4,06 1,12 1,29
4,5 7,4 6,5 3,5 8,98 7,05 89,8 22,5 3,16 13,30 13,90 3,31 1,24 1,38
10П 4,5 7,6 7,0 4,0 10,90 8,59 175,0 34,9 3,99 20,50 22,60 7,37 1,44 1,53
12П 4,8 7,8 7,5 4,5 13,30 10,40 305,0 50,8 4,79 29,70 34,90 9,84 1,62 1,66
14П 4,9 8,1 8,0 4,5 15,60 12,30 493,0 70,4 5,61 40,90 51,50 12,90 1,81 1,82
16П 5,0 8,4 8,5 5,0 18,10 14,20 750,0 93,8 6,44 54,30 72,80 16,40 2,00 1,97
16аП 5,0 9,0 8,5 5,0 19,50 15,30 827,0 103,0 6,51 59,50 90,50 19,60 2,15 2,19
18П 5,1 8,7 9,0 5,0 20,70 16,30 1090,0 121,0 7,26 70,00 100,00 20,60 2,20 2,14
18аП 5,1 9,3 9,0 5,0 22,20 17,40 1200,0 133,0 7,34 76,30 123,00 24,30 2,35 2,36
20П 5,2 9,0 9,5 5,5 23,40 18,40 1530,0 153,0 8,08 88,00 134,00 25,20 2,39 2,30
22П 5,4 9,5 10,0 6,0 26,70 21,00 2120,0 193,0 8,90 111,00 178,00 31,00 2,58 2,47
24П 5,6 10,0 10,5 6,0 30,60 24,00 2910,0 243,0 9,75 139,00 248,00 39,50 2,85 2,72
27П 6,0 10,5 11,0 6,5 35,20 27,70 4180,0 310,0 10,90 178,00 314,00 46,70 2,99 2,78
30П 6,5 11,0 12,0 7,0 40,50 31,80 5830,0 389,0 12,00 224,00 393,00 54,80 3,12 2,83
33П 7,0 11,7 13,0 7,5 46,50 36,50 8010,0 486,0 13,10 281,00 491,00 64,60 3,25 2,90
36П 7,5 12,6 14,0 8,5 53,40 41,90 10850,0 603,0 14,30 350,00 611,00 76,30 3,38 2,99
40П 8,0 13,5 15,0 9,0 61,50 48,30 15260,0 763,0 15,80 445,00 760,00 89,90 3,51 3,05

 

 
 

Таблица 3. Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок

Номер швеллера серии Э h b s t R r Площадь поперечного сечения F,см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более Х-Х Y-Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
4,2 7,0 6,5 2,5 6,10 4,79 22,9 9,17 1,94 5,62 6,02 3,05 0,993 1,23
6,5Э 4,2 7,2 6,5 2,5 7,41 5,82 48,9 15,05 2,57 9,02 9,42 4,13 1,127 1,32
4,2 7,4 7,5 2,5 8,82 6,92 90,0 22,50 3,19 13,31 13,93 5,38 1,257 1,41
10Э 4,2 7,6 9,0 3,0 10,79 8,47 175,9 35,17 4,04 20,55 22,68 7,47 1,450 1,56
12Э 4,5 7,8 9,5 3,0 13,09 10,24 307,0 51,17 4,84 29,75 35,12 10,03 1,638 1,70
14Э 4,6 8,1 10,0 3,0 15,41 12,15 495,7 70,81 5,67 40,96 51,76 13,13 1,833 1,86
16Э 4,7 8,4 11,0 3,5 17,85 14,01 755,5 94,43 6,50 54,41 73,17 16,70 2,024 2,02
18Э 4,8 8,7 11,5 3,5 20,40 16,01 1097,9 121,99 7,34 70,05 100,51 20,87 2,219 2,18
20Э 4,9 9,0 12,0 4,0 23,02 18,07 1537,1 153,71 8,17 88,03 134,07 25,54 2,413 2,35
22Э 5,1 9,5 13,0 4,0 26,36 20,69 2134,2 194,02 9,00 111,00 179,05 31,54 2,606 2,52
24Э 5,3 10,0 13,0 4,0 30,19 23,69 2927,0 243,92 9,85 139,08 249,03 40,07 2,872 2,78
27Э 5,8 10,5 13,0 4,5 34,87 27,37 4200,2 311,12 10,97 178,25 316,24 47,43 3,011 2,83
30Э 6,3 11,0 13,0 5,0 39,94 31,35 5837,1 389,14 12,09 224,00 395,57 55,58 3,147 2,88
33Э 6,9 11,7 13,0 5,0 46,15 36,14 8021,8 488,17 13,18 281,23 497,02 65,78 3,282 2,94
36Э 7,4 12,6 14,0 6,0 52,90 41,53 10864,5 603,58 14,33 350,05 618,92 77,76 3,420 3,04
40Э 7,9 13,5 15,5 6,0 61,11 47,97 15307,9 765,40 15,83 445,41 770,89 91,80 3,552 3,10

 

 
 

Таблица 4. Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок

Номер швеллера серии Л h b s t R r Площадь поперечного сечения F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более Х-Х Y-Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
12Л 3,0 4,8 6,39 5,02 135,26 22,54 4,60 13,43 5,02 2,24 0,89 0,76
14Л 3,2 5,6 7,57 5,94 212,94 30,42 5,31 18,23 6,55 2,70 0,93 0,78
16Л 3,4 5,3 9,04 7,10 331,96 41,49 6,06 24,84 9,23 3,46 1,01 0,83
18Л 3,6 5,6 10,81 8,49 503,87 55,98 6,83 33,49 14,64 4,10 1,16 0,94
20Л 3,8 6,0 12,89 10,12 748,17 74,82 7,62 44,59 22,37 6,51 1,32 1,06
22Л 4,0 6,4 15,11 11,86 1070,97 97,36 8,42 57,82 32,85 8,61 1,47 1,19
24Л 4,2 6,8 17,41 13,66 1476,39 123,03 9,21 72,90 46,25 11,04 1,63 1,31
27Л 4,5 7,3 20,77 16,30 2218,16 164,31 10,33 97,48 65,10 14,17 1,77 1,40
30Л 4,8 7,8 24,30 19,07 3186,74 212,45 11,45 126,24 89,08 17,84 1,91 1,51

 
 


Таблица 5. Швеллеры специальные

Номер швеллера серии C h b s t R r Уклон полок, % Площадь поперечного сечения F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более X-X Y-Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Iy, см4 Wy, см3 iy, см
5,5 9,0 9,0 1,5 11,80 9,26 115,82 28,95 3,13 22,24 7,63 1,38 1,57
14С 6,0 9,5 9,5 4,75 18,51 14,53 563,70 80,50 5,52 53,20 13,01 1,70 1,71
14Са 8,0 9,5 9,5 5,0 21,30 16,72 609,10 87,01 5,35 61,02 14,09 1,69 1,67
16С 6,5 10,0 10,0 5,0 21,95 17,53 866,20 108,30 6,28 73,30 16,30 1,83 1,80
16Са 8,5 10,0 10,0 5,0 25,15 19,74 934,50 116,80 6,10 83,40 17,55 1,82 1,75
18С 7,0 10,5 10,5 5,3 25,70 20,20 1272,00 141,00 7,04 98,50 20,10 1,96 1,88
18Са 9,0 10,5 10,5 5,3 29,30 23,00 1370,00 152,00 6,84 111,00 21,30 1,95 1,84
18Сб 8,0 10,5 10,5 5,0 34,04 26,72 1791,01 199,00 7,25 305,48 43,58 3,00 2,99
20С 7,0 11,0 11,0 5,5 28,83 22,63 1780,37 178,04 7,86 128,04 24,19 2,11 2,02
20Са 9,0 11,0 11,0 5,5 32,83 25,77 1913,71 191,37 7,64 143,63 25,88 2,09 1,95
20Сб 8,0 11,0 11,0 5,5 36,58 28,71 2360,88 236,09 8,03 327,23 46,30 2,99 2,93
24С 9,5 14,0 14,0 7,0 44,46 34,90 3841,35 320,11 9,29 268,89 43,70 2,46 2,35
26С 10,0 16,0 15,0 3,0 44,09 34,61 4088,00 314,50 9,63 1115,60 171,60 5,03 3,91
26Са 10,0 15,0 15,0 7,5 50,60 39,72 5130,83 394,68 10,07 343,15 52,62 2,60 2,48
30С 7,5 13,5 13,5 7,0 43,88 34,44 6045,43 403,03 11,74 260,74 41,41 2,44 2,20
30Са 9,5 13,5 13,5 7,0 49,88 39,15 6495,43 433,03 11,41 288,78 43,93 2,41 2,13
30Сб 11,5 13,5 13,5 7,0 55,88 43,86 6945,43 463,03 11,15 315,35 46,29 2,38 2,09
                                   


УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

 


Таблица. 6.Уголки стальные равнополочные

Номер уголка b t R r F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х – х x0 – x0 у0 – у0 Ixy, см4 x0, см
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Ix0 max, см4 iх0 max, см Iy0 min, см4 Wy0, см3 iy0 min, см
3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89
3,5 1,2 1,46 0,50 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5 3,5 1,2 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
3,5 1,2 1,86 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76 1,46
2,8 4,0 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,80 1,27
4,0 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91 2,30 1,15 0,60 0,53 0,59 0,85 0,85 1,36
4,0 1,3 2,27 1,84 0,87 0,90 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
3,2 4,5 1,5 1,86 1,77 0,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
4,5 1,5 2,43 2,26 1,00 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 4,5 1,5 2,04 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,60
4,5 1,5 2,67 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,10
4,5 1,5 3,28 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,10 1,05 2,58
5,0 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
5,0 1,7 3,08 4,58 1,60 1,22 7,26 1,53 1,90 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
5,0 1,7 3,79 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,30 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
4,5 5,0 1,7 2,65 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3,00 1,21 2,08
5,0 1,7 3,48 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
5,0 1,7 4,29 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,30 3,37
5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33 2,32
5,5 1,8 3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
5,5 1,8 4,80 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42 3,77
5,5 1,8 5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
5,6 6,0 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
6,0 2,0 5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6,3 7,0 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90
7,0 2,3 6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81
7,0 2,3 7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72
                                   

Продолжение таблицы 6

4,5 8,0 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17,00 1,88 4,87
8,0 2,7 6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38
8,0 2,7 8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39
8,0 2,7 9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39
8,0 2,7 10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37
7,5 9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 7,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80
9,0 3,0 8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89
9,0 3,0 10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96
9,0 3,0 11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02
9,0 3,0 12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07
5,5 9,0 3,0 8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 30,90 2,17 6,78
9,0 3,0 9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36
9,0 3,0 10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51
9,0 3,0 12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65
10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33
10,0 3,3 12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64
10,0 3,3 13,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93
10,0 3,3 15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20
6,5 12,0 4,0 12,82 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,40 2,68 10,06
12,0 4,0 13,75 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79
12,0 4,0 15,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25
12,0 4,0 19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10
12,0 4,0 22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90
12,0 4,0 26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63
12,0 4,0 29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30
12,0 4,0 15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89
12,0 4,0 17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50
12,5 14,0 4,6 19,69 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,46
14,0 4,6 22,00 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30
14,0 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211,00 3,45 19,10
14,0 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68
14,0 4,6 33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20
14,0 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 315,00 3,68 29,65

Окончание таблицы 6



Просмотров 1368

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!