Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Тема 4. НЕЛІНІЙНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ



Взаємозв’язки між економічними показниками досить часто носять нелінійний характер і побудована лінійна модель в такому випадку буде неадекватна реальній дійсності. Нелінійне програмування використовується для задач планування виробництва, управління ресурсами, контролю якості продукції.

В загальному випадку задача нелінійного програмування має вигляд:

(4.1)

де , – нелінійні залежності цільової функції та обмежень.

Для розв’язування задач нелінійного програмування не існує універсального методу, а тому доводиться застосовувати багато методів та обчислювальних алгоритмів, які в основному ґрунтуються на теорії диференціального числення, і вибір їх залежить від конкретної постановки задачі та форми економіко-математичної моделі.

До нелінійних методів знаходження оптимізаційних рішень відносяться: класичний метод оптимізації (за допомогою множників Лагранжа); метод прямого пошуку (градієнтний метод); випукле (квадратичне) програмування; метод Куна-Такера, та ін.

Часто задачу нелінійного програмування намагаються привести до лінійного виду, але заміна функції призводить до значних похибок, що зображено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Приклад випуклої функції.

В точках х1 та х3значення обох функцій співпадають, а в точці х2 відрізняються значною мірою.

Ми бачимо, що лінеаризація нелінійних процесів не завжди себе виправдовує і в загальному випадку є досить складною математичною задачею.

При розв’язуванні нелінійних задач використовують наближені методи, більшість яких дають змогу знаходити локальні оптимуми, а вже знайшовши всі локальні оптимуми, методом порівняння значень цільової функції у кожній з точок локального оптимуму можна знайти глобальний. Наприклад, на рис. 4.2 маємо на деякому відрізку локальні оптимуми в точках х1, х2, х4, х5, х6, х7, х9 та х10, а глобальні – в точках х3 та х8. Проте для практичних розрахунків такий метод не завжди ефективний, тому що часто наближені методи не «вловлюють» глобального оптимуму, особливо коли глобальний оптимум лежить досить близько до локального.

 

Рис. 4.2. Приклад нелінійної функції.

У задачах лінійного програмування точка оптимуму завжди була граничною, а в нелінійних вона може бути або граничною, або такою, що міститься всередині допустимої області розв’язків.

Контрольні запитання

1. Записати математичну модель загальної задачі нелінійного програмування.

2. В яких випадках використовуються нелінійні методи знаходження оптимізаційних рішень?

3. Які існують методи нелінійного програмування?

4. Сформулювати задачу випуклого (квадратичного) програмування.

5. Яка функція називається випуклою?

6. Який вигляд має функція Лагранжа?

Додаток 1

Табличні значення критерію Фішера

Число ступе-нів вільності f2 Число ступенів вільності f1
µ
F-розподіл, 5 %-ї точки (F0,95)
18,5 9,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,74 5,69 5,66 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,5 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 3,97 3,93
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71
4,96 4,10 3,71 3,48 3,3 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40
4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30
4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,64 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,82 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 3,31 2,27 2,22 2,18 2,13
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92
4,38 3,52 3,13 2,9 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,4 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39
3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25
µ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,01 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00
                                         

Закінчення додатку 1

F-розподіл, 1 %-ї точки (F0,99)
4,052 5,000 5,403 5,625 5,764 5,859 5,928 5,982 6,023 6,056 6,106 6,157 6,209 6,235 6,261 6,287 6,313 6,339 6,366
98,5 99,0 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
31,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,3 27,2 72,1 26,9 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1
21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,6 13,5
16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
13,7 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88
12,2 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 4,64
11,3 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
8,86 6,51 5,56 5,04 4,70 4,46 4,28 4,13 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,43 3,35 3,27 3,18 3,09 3,00
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,05 2,96 2,87
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,93 2,84 2,75
8,40 6,11 5,19 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2,83 2,75 2,65
8,29 6,01 5,19 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,37 3,23 3,08 3,00 2,92 2,84 2,75 2,66 2,57
8,19 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,30 3,15 3,00 2,92 2,84 2,76 2,67 2,58 2,45
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,23 3,09 2,94 2,86 2,78 2,69 2,61 2,52 2,42
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3,31 3,17 3,03 2,88 2,80 2,72 2,64 2,55 2,46 2,36
7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,50 2,40 2,31
7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,07 2,93 2,78 2,70 2,62 2,54 2,45 2,35 2,26
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,03 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,40 2,31 2,21
7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 2,99 2,85 2,70 2,62 2,53 2,45 2,36 2,27 2,17
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,66 2,52 2,37 2,29 2,20 2,11 2,02 1,92 1,80
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 1,73 1,60
6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,95 1,86 1,76 1,66 1,53 1,38
µ 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,18 2,04 1,88 1,79 1,70 1,59 1,47 1,32 1,00

 


Додаток 2

t -розподіл Ст’юдента [критичні значення t(a,k)]

Тести Рівень значущості a (у процентах)
Двосторонній 50% 20% 10% 5% 2% 1% 0,2% 0,1%
Односторонній 25% 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,1% 0,05%
k  
1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,31 636,62
0,861 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,598
0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,924
0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869
0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,043
0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
0,695 1,356 3,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767
0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690
0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2.763 3,408 3,674
0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373
¥ 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291

 


Додаток 3

C2- розподіл

(критичні значення c2 для рівня значущості a та k ступенів вільності)

k Рівень значущості a (у процентах)
0,1% 1% 2,5% 5% 9,5% 97,5% 99%
10,8 6,6 5,0 3,8 0,0039 0,001 0,0002
13,86 9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,02
16,2 11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
18,5 13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
20,5 15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
22,5 16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
24,3 18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,2
26,1 20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,7
27,9 21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,1
29,6 23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,6
31,3 24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,1
32,9 26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,6
34,5 27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,1
36,1 29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,7
37,7 30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,2
39,3 32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,8
40,8 33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,4
42,3 34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,0
43,8 36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,6
45,3 37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,3
46,8 38,9 35,5 32,4 11,6 10,3 8,9
48,3 40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,5
49,7 41 6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
51,2 43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
52,6 44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
54,1 45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
55,5 47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
56,9 48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
58,3 49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
59,7 50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

 


Додаток 4



Просмотров 606

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2024 год. Все права принадлежат их авторам!