Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Основні показники діяльності банків України на кінець звітного року



 

№ банку Число років діяль-ності Капітал, млн. грн Статутний фонд, млн. грн Активи, млн. грн Кредитно-інвестиційний портфель, млн. грн Депозити, вклади і МБК, млн. грн Прибуток, млн. грн Прибут-ковість активів, % Прибут-ковість капіталу, %
27,0 5,5 147,0 73,8 37,2 13,8 9,4 51,3
22,1 15,0 96,4 37,4 19,3 4,6 4,7 20,6
21,2 6,0 44,3 23,6 8,4 1,4 3,2 6,7
21,0 6,3 108,5 34,2 36,4 7,7 7,1 36,5
19,1 11,8 102,6 34,4 12,1 19,6 19,1 102,6
18,9 7,6 59,0 30,6 15,9 5,3 9,1 28,2
18,8 10,5 66,9 30,9 2,5 9,8 14,7 52,1
18,2 8,1 54,8 21,7 9,4 11,4 20,9 62,9
17,6 8,3 43,4 25,2 8,4 0,6 1,3 3,2
15,6 12,0 35,5 20,4 3,5 3,3 9,4 21,4
14,7 5,1 71,0 29,1 17,4 8,7 12,2 59,1
14,5 7,8 69,1 13,3 42,3 4,1 6,0 28,7
14,2 5,4 86,5 27,7 14,0 8,5 9,9 59,9
14,1 6,3 99,5 44,8 41,3 7,0 7,1 50,0
13,9 8,3 63,2 34,3 15,5 4,2 6, 30,4
11,9 5,4 32,0 17,0 9,4 1,8 5,9 15,9
11,8 7,0 32,6 15,1 2,1 5,2 16,1 44,3
11,6 9,6 60,3 41,1 13,7 2,4 3,9 20,3
11,3 8,0 21,2 9,3 2,3 4,3 20,2 37,8
10,7 5,0 47,4 23,1 12,4 5,1 10,7 47,1
10,4 7,0 57,0 27,0 30,7 2,3 4,1 22,3
10,3 8,0 38,6 17,1 5,7 2,1 5,4 20,2
9,3 5,4 32,0 15,1 6,0 4,4 13,7 46,9
9,1 3,1 30,7 12,7 9,2 1,1 3,7 12,5
8,9 4,2 60,6 36,6 17,9 3,7 6,1 41,8
8,4 8,0 35,1 12,0 0,3 2,2 6,2 26,0
8,2 2,4 26,7 13,1 7,6 0,5 1,7 5,5
6,7 3,6 21,3 12,7 6,8 2,3 10,7 34,0
6,6 2,5 36,0 16,6 12,3 2,2 6,2 33,4
6,5 2,3 38,7 24,2 17,4 3,7 9,6 57,3
6,2 2,2 10,1 4,7 0,7 0,8 7,7 12,5
6,0 4,1 22,3 14,3 6,4 1,2 5,3 19,8
5,6 2,8 19,5 4,0 1,1 3,0 15,5 54,3
5,5 3,0 16,4 5,8 3,3 1,1 6,9 20,7
5,5 3,7 16,6 11,1 8,3 0,6 3,7 11,1
5,4 3,5 7,5 4,1 0,9 0,7 10,0 13,8
5,1 2,5 17,4 9,2 3,8 3,6 20,6 70,2
5,1 4,7 12,2 6,3 0,3 1,9 15,8 38,0
5,0 2,5 18,0 7,5 2,4 0,9 5,0 17,7
4,9 2,4 9,3 4,0 1,5 0,3 2,7 5,2
4,9 2,3 18,4 8,7 1,9 0,6 3,1 11,7
4,6 2,3 34,5 26,7 22,7 3,5 10,1 75,1
4,6 2,9 9,4 0,6 0,6 0,2 2,5 5,1
4,5 3,1 10,2 6,8 0,8 1,5 14,6 33,2
4,4 4,0 9,9 6,1 2,5 0,5 5,3 11,8
4,1 2,3 26,0 9,9 7,0 2,0 7,9 50,1
4,0 3,1 27,8 21,4 17,0 1,6 5,9 40,9
4,0 2,5 19,1 14,6 9,9 1,4 7,4 35,4
3,9 2,7 12,7 7,0 4,1 1,9 14,6 47,6
3,8 2,5 10,4 3,3 1,0 1,5 14,1 37,9
3,8 2,2 38,0 16,5 18,5 1,8 4,8 48,2
3,7 3,0 6,8 4,5 1,3 0,9 13,3 24,7
3,6 2,5 6,9 4,1 0,8 1,4 2,6 39,2
3,6 3,2 8,0 4,2 0,5 0,4 4,7 10,7
3,5 2,4 10,3 6,9 3,6 1,7 16,1 46,5
3,5 2,6 20,8 11,5 8,0 0,9 4,1 24,7
3,4 3,0 8,5 6,0 2,5 0,3 3,4 8,4
3,4 2,1 10,5 5,1 2,0 1,0 9,5 29,7
3,3 2,4 8,5 4,1 1,0 1,3 15,3 39,0
3,3 3,0 4,5 2,7 0,3 0,4 9,8 13,4
3,3 1,5 15,0 4,3 1,3 0,0 0,3 1,2
3,2 2,5 9,2 4,5 2,6 1,2 1,8 36,9
3,1 2,2 4,3 2,1 0,1 0,0 0,6 0,8
3,1 2,3 6,7 3,6 0,5 2,0 30,6 65,9
3,0 2,8 3,7 2,6 0,4 0,2 5,8 7,2
3,0 2,7 7,9 4,3 1,6 0,3 4,1 10,9
3,0 2,3 9,0 3,4 1,8 0,4 4,2 12,5
2,9 2,7 6,4 4,8 2,5 0,1 1,7 3,7
2,6 1,5 10,8 6,9 3,2 0,9 8,5 35,3
2,6 2,0 8,2 5,0 2,1 0,7 8,7 27,5
2,5 2,0 5,2 3,0 0,6 0,6 11,9 24,1
2,5 1,8 7,2 3,1 1,3 0,3 4,6 13,4
2,4 1,7 9,8 3,5 1,9 0,3 2,6 10,7
2,3 1,8 5,8 2,6 0,3 1,4 23,8 58,6
2,1 1,1 3,2 1,4 0,1 0,5 14,9 23,3
2,0 1,9 4,9 3,4 0,1 0,1 1,2 3,0
1,9 1,8 4,2 2,7 0,6 0,1 2,2 4,7
1,9 1,7 3,4 2,5 1,1 0,2 4,7 8,6
1,9 1,5 3,9 2,9 0,7 0,3 6,6 13,8
1,8 1,4 7,7 4,3 2,3 0,2 3,2 13,8
1,8 1,2 2,2 1,2 0,0 0,0 2,0 2,5
1,7 1,3 3,5 1,6 0,2 0,4 10,6 21,7
1,7 1,6 3,9 1,8 0,4 0,2 3,8 8,6
1,5 1,4 3,6 1,9 0,5 0,4 14,0 15,7
1,7 1,2 3,4 2,0 0,3 0,3 10,0 20,3
1,6 1,3 6,4 4,2 1,6 0,2 3,0 11,9
1,6 1,2 2,6 1,4 0,2 0,1 3,9 6,5
1,4 1,2 2,1 1,3 0,0 0,2 7,4 10,8
1,4 1,2 1,7 1,2 0,0 0,0 1,6 2,0
1,4 1,3 1,7 1,0 0,0 0,0 1,2 1,5
1,3 1,1 4,9 2,7 0,3 0,4 7,3 27,2
1,4 1,2 1,8 0,8 0,1 0,1 3,5 4,4
1,3 1,2 3,3 2,7 1,6 0,0 0,9 2,2
1,3 1,2 2,0 1,4 0,3 0,0 1,7 2,7
2,5 2,3 6,3 4,2 1,3 0,1 1,8 4,5
2,2 1,8 5,5 3,5 1,8 1,1 20,0 49,9
2,8 2,5 4,8 3,1 0,1 0,7 14,1 24,3
2,9 1,4 20,9 8,5 4,1 0,2 0,7 5,4
4,2 2,8 19,2 7,0 4,0 0,0 0,2 1,0
4,1 3,4 8,0 3,3 0,1 2,6 32,3 63,1

 


Таблиця 4

Критичні значення кореляпійного відношення  і коефіцієнта детермінації R2

а) рівень істотності  = 0,05

К1 К2
0,771
0,115

 


 

б) рівень істотності = 0,01

 

К1 К2
0,919
0,190

Таблиця 5



Просмотров 615

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!